あなたの本命卦を調べましょう
本命卦はその人の生まれた年月日時によって全部で8種類に分かれ、易の「八卦」で表されます。 自分がどれに該当するかは、下の「本命卦早見表」で調べてみるとすぐにわかります。 なお、2月4日・5日に生まれた方は、先に「出生時差一覧表」にて日本標準時との時差を修正しておく必要があります。
本命卦早見表
| 生年月日と生まれた時間 | 男 | 女 | 生年月日と生まれた時間 | 男 | 女 |
| 1921年(大正10) 2月4日 17:21〜 | 兌 | 艮 | 1970年(昭和45) 2月5日 14:46〜 | 震 | 震 |
| 1922年(大正11) 2月4日 23:07〜 | 乾 | 離 | 1971年(昭和46) 2月4日 20:26〜 | 坤 | 巽 |
| 1923年(大正12) 2月5日 05:01〜 | 坤 | 坎 | 1972年(昭和47) 2月5日 02:20〜 | 坎 | 艮 |
| 1924年(大正13) 2月5日 10:50〜 | 巽 | 坤 | 1973年(昭和48) 2月4日 08:04〜 | 離 | 乾 |
| 1925年(大正14) 2月4日 16:37〜 | 震 | 震 | 1974年(昭和49) 2月4日 14:00〜 | 艮 | 兌 |
| 1926年(昭和元) 2月4日 22:39〜 | 坤 | 巽 | 1975年(昭和50) 2月4日 19:59〜 | 兌 | 艮 |
| 1927年(昭和 2) 2月5日 04:31〜 | 坎 | 艮 | 1976年(昭和51) 2月5日 01:40〜 | 乾 | 離 |
| 1928年(昭和 3) 2月5日 10:17〜 | 離 | 乾 | 1977年(昭和52) 2月4日 07:34〜 | 坤 | 坎 |
| 1929年(昭和 4) 2月4日 16:09〜 | 艮 | 兌 | 1978年(昭和53) 2月4日 13:27〜 | 巽 | 坤 |
| 1930年(昭和 5) 2月4日 21:52〜 | 兌 | 艮 | 1979年(昭和54) 2月4日 19:13〜 | 震 | 震 |
| 1931年(昭和 6) 2月5日 03:41〜 | 乾 | 離 | 1980年(昭和55) 2月5日 01:10〜 | 坤 | 巽 |
| 1932年(昭和 7) 2月5日 09:30〜 | 坤 | 坎 | 1981年(昭和56) 2月4日 06:56〜 | 坎 | 艮 |
| 1933年(昭和 8) 2月4日 15:09〜 | 巽 | 坤 | 1982年(昭和57) 2月4日 12:46〜 | 離 | 乾 |
| 1934年(昭和 9) 2月4日 21:04〜 | 震 | 震 | 1983年(昭和58) 2月4日 18:40〜 | 艮 | 兌 |
| 1935年(昭和10) 2月5日 02:49〜 | 坤 | 巽 | 1984年(昭和59) 2月5日 00:19〜 | 兌 | 艮 |
| 1936年(昭和11) 2月5日 08:30〜 | 坎 | 艮 | 1985年(昭和60) 2月4日 06:12〜 | 乾 | 離 |
| 1937年(昭和12) 2月4日 14:26〜 | 離 | 乾 | 1986年(昭和61) 2月4日 12:08〜 | 坤 | 坎 |
| 1938年(昭和13) 2月4日 20:15〜 | 艮 | 兌 | 1987年(昭和62) 2月4日 17:52〜 | 巽 | 坤 |
| 1939年(昭和14) 2月5日 02:11〜 | 兌 | 艮 | 1988年(昭和63) 2月4日 23:43〜 | 震 | 震 |
| 1940年(昭和15) 2月5日 08:08〜 | 乾 | 離 | 1989年(平成元) 2月4日 05:27〜 | 坤 | 巽 |
| 1941年(昭和16) 2月4日 13:50〜 | 坤 | 坎 | 1990年(平成 2) 2月4日 11:14〜 | 坎 | 艮 |
| 1942年(昭和17) 2月4日 19:49〜 | 巽 | 坤 | 1991年(平成 3) 2月4日 17:08〜 | 離 | 乾 |
| 1943年(昭和18) 2月5日 01:41〜 | 震 | 震 | 1992年(平成 4) 2月4日 22:48〜 | 艮 | 兌 |
| 1944年(昭和19) 2月5日 07:24〜 | 坤 | 巽 | 1993年(平成 5) 2月4日 04:37〜 | 兌 | 艮 |
| 1945年(昭和20) 2月4日 13:20〜 | 坎 | 艮 | 1994年(平成 6) 2月4日 10:31〜 | 乾 | 離 |
| 1946年(昭和21) 2月4日 19:04〜 | 離 | 乾 | 1995年(平成 7) 2月4日 16:13〜 | 坤 | 坎 |
| 1947年(昭和22) 2月5日 00:51〜 | 艮 | 兌 | 1996年(平成 8) 2月4日 22:08〜 | 巽 | 坤 |
| 1948年(昭和23) 2月5日 06:43〜 | 兌 | 艮 | 1997年(平成 9) 2月4日 04:02〜 | 震 | 震 |
| 1949年(昭和24) 2月4日 12:24〜 | 乾 | 離 | 1998年(平成10) 2月4日 09:57〜 | 坤 | 巽 |
| 1950年(昭和25) 2月4日 18:21〜 | 坤 | 坎 | 1999年(平成11) 2月4日 15:57〜 | 坎 | 艮 |
| 1951年(昭和26) 2月5日 00:14〜 | 巽 | 坤 | 2000年(平成12) 2月4日 21:40〜 | 離 | 乾 |
| 1952年(昭和27) 2月5日 05:54〜 | 震 | 震 | 2001年(平成13) 2月4日 03:29〜 | 艮 | 兌 |
| 1953年(昭和28) 2月4日 11:47〜 | 坤 | 巽 | 2002年(平成14) 2月4日 09:24〜 | 兌 | 艮 |
| 1954年(昭和29) 2月4日 17:31〜 | 坎 | 艮 | 2003年(平成15) 2月4日 15:05〜 | 乾 | 離 |
| 1955年(昭和30) 2月4日 23:18〜 | 離 | 乾 | 2004年(平成16) 2月4日 20:56〜 | 坤 | 坎 |
| 1956年(昭和31) 2月5日 05:13〜 | 艮 | 兌 | 2005年(平成17) 2月4日 02:43〜 | 巽 | 坤 |
| 1957年(昭和32) 2月4日 10:55〜 | 兌 | 艮 | 2006年(平成18) 2月4日 08:27〜 | 震 | 震 |
| 1958年(昭和33) 2月4日 16:50〜 | 乾 | 離 | 2007年(平成19) 2月4日 14:18〜 | 坤 | 巽 |
| 1959年(昭和34) 2月4日 22:43〜 | 坤 | 坎 | 2008年(平成20) 2月4日 20:00〜 | 坎 | 艮 |
| 1960年(昭和35) 2月5日 04:23〜 | 巽 | 坤 | 2009年(平成21) 2月4日 01:50〜 | 離 | 乾 |
| 1961年(昭和36) 2月4日 10:23〜 | 震 | 震 | 2010年(平成22) 2月4日 07:48〜 | 艮 | 兌 |
| 1962年(昭和37) 2月4日 16:18〜 | 坤 | 巽 | 2011年(平成23) 2月4日 13:33〜 | 兌 | 艮 |
| 1963年(昭和38) 2月4日 22:08〜 | 坎 | 艮 | 2012年(平成24) 2月4日 19:23〜 | 乾 | 離 |
| 1964年(昭和39) 2月4日 04:05〜 | 離 | 乾 | 2013年(平成25) 2月4日 01:14〜 | 坤 | 坎 |
| 1965年(昭和40) 2月4日 09:46〜 | 艮 | 兌 | 2014年(平成26) 2月4日 07:17〜 | 巽 | 坤 |
| 1966年(昭和41) 2月4日 15:38〜 | 兌 | 艮 | 2015年(平成27) 2月4日 13:07〜 | 震 | 震 |
| 1967年(昭和42) 2月4日 21:31〜 | 乾 | 離 | 2016年(平成28) 2月4日 18:56〜 | 坤 | 巽 |
| 1968年(昭和43) 2月5日 03:08〜 | 坤 | 坎 | 2017年(平成29) 2月4日 00:46〜 | 坎 | 艮 |
| 1969年(昭和44) 2月4日 08:59〜 | 巽 | 坤 | 2018年(平成30) 2月4日 06:35〜 | 離 | 乾 |
